Aktieninformation
Aktie | Dinkelacker AG |
Wertpapierkennnummer | 553830 |
ISIN | DE0005538300 |
Branche | Immobilien |
Börse | Stuttgart Freiverkehr Plus |
Anzahl der Aktien | 300.000 Stückaktien |
Grundkapital | 7.800.000 € |
Aktionäre | Anteil am Grundkapital (Stand 10.04.2024) |
Sedlmayr Grund und Immobilien AG 70,13% |
|
Wolfgang Dinkelacker 25,39% |
|
Eigene Anteile 2,96% |
|
Streubesitz 1,52% |
|
Handelsregister | Amtsgericht Stuttgart HRB 4327 |
Sitz der Verwaltung | 70173 Stuttgart, Königstr. 18 |